Jagtammunition. Med Sellier & Berlot er du sikker på at få kvalitet og præcision! Kunde tilfredsheden taler for sig selv. Opfylder alle moderne krav til patroner idag!
Ballistik:
| Distance | m | Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocity | m/s | 725 | 654 | 583 | 522 | 468 | |
| Energy | J | 2,944 | 2,395 | 1,901 | 1,528 | 1,228 | |
Teknisk information:
| Bullet | Type | SPCE | |
|---|---|---|---|
| Weight | grs | 173 | |
| g | 11.2 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0.306 | |
| Material of jacket | CuZn 10 | ||
| Number | 2932 | ||
| Ballistic coefficient | Calculation | G1 | 0.360 |
| G7 | 0.181 | ||
| MRD | m | 148.0 | |
| Cartridge | Weight | g | 24.8 |
| Length | mm | 77 | |
| Casings | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 411.6 | |
| +P Ammunition | No | ||
| Barrel length | cm | 60 | |
| Suggested use | Hunting | ||
| Features | Reliable Functioning, Rapid-Controlled Expansion, Accurate | ||
Jagtammunition. Med Sellier & Berlot er du sikker på at få kvalitet og præcision! Kunde tilfredsheden taler for sig selv. Opfylder alle moderne krav til patroner idag!